CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN

08.03.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 08.03.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 10,5 10,7 10,7
İletkenlik 2500 μS/cm 516 519 528
pH 6,5/9,5 8,35 8,13 7,91
Demir 0,2 mg/lt 0,06 0,05 0,05
Mangan 0,05 mg/lt 0,045 0,03 0,029
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,162 0,175 0,18
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.