22.03.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 22.03.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 10,7 11,9 12,3
İletkenlik 2500 μS/cm 526 528 528
pH 6,5/9,5 8,29 8,3 8,34
Demir 0,2 mg/lt 0,03 0,03 0,03
Mangan 0,05 mg/lt 0,04 0,038 0,037
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,18 0,177 0,177
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.