20.06.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 20.06.2019
Saat 09:00 14:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun
Koku uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 21,5 22,3
İletkenlik 2500 μS/cm 370 370
pH 6,5/9,5 8,08 8,13
Demir 0,2 mg/lt 0,02 0,02
Mangan 0,05 mg/lt 0,014 0,017
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,023 0,02
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.