04.01.2018 SU ANALİZ RAPORU

ARITILMIŞ SU Tarih 04.01.2018
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 9,9 11,2 12,1
İletkenlik 2500 μS/cm 460 450 440
pH 6,5/9,5 7,72 7,98 8,07
Demir 0,2 mg/lt 0,04 0,04 0,04
Mangan 0,05 mg/lt 0,011 0,011 0,012
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,113 0,111 0,109
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.