03.05.2019 Hal Fiyat Listesi
| T.C. BOLU BELEDİYESİ Haftalık Sebze ve Meyve Toptan Satış Fiyat Listesi | Tarih: | 03.05.2019 | |||||||||
| Sebze Cinsi | TOPTAN SATIŞLAR | Meyve Cinsi | TOPTAN SATIŞLAR | ||||||||
| Asgari | Azami | Asgari | Azami | ||||||||
| Lira | Kr. | Lira | Kr. | Lira | Kr. | Lira | Kr. | ||||
| Bakla Sakız | Kg | 4,00 TL | 5,00 TL | Kiraz | Kg | ||||||
| Bezelye | Kg | 5,00 TL | 5,50 TL | Vişne | Kg | ||||||
| Araka | Kg | 4,00 TL | 4,50 TL | Erik Yeşil | Kg | 10,00 TL | 12,00 TL | ||||
| Kereviz | Kg | 4,00 TL | 7,50 TL | Erik Mürdüm | Kg | ||||||
| Domates | Kg | 4,50 TL | 6,00 TL | Erik Muhtelif | Kg | 4,00 TL | 6,00 TL | ||||
| Org. Domates | Kg | 6,50 TL | 7,50 TL | Yeni Dünya | Kg | 4,00 TL | 5,40 TL | ||||
| Salk. Domates | Kg | 6,00 TL | 7,00 TL | Badem | Kg | ||||||
| T. Patates | Kg | 2,80 TL | 5,00 TL | Şeftali | Kg | 10,00 TL | 11,00 TL | ||||
| S. Kabak | Kg | 1,50 TL | 3,00 TL | Armut Muhtelif | Kg | 4,50 TL | 5,50 TL | ||||
| Salatalık | Kg | 1,50 TL | 2,20 TL | Elma Amasya | Kg | ||||||
| Fasulye Sırık | Kg | 5,50 TL | 10,00 TL | Elma Starkings ( Y ) | Kg | 2,00 TL | 3,50 TL | ||||
| Barbunya | Kg | Elma Starkings ( İ ) | Kg | ||||||||
| Bamya | Kg | Elma Golden ( Y ) | Kg | 2,50 TL | 3,50 TL | ||||||
| Biber Sivri | Kg | 3,20 TL | 4,50 TL | Elma Golden ( İ) | Kg | ||||||
| Biber Dolma | Kg | 3,00 TL | 5,50 TL | Zerdali | Kg | ||||||
| Biber Çarli | Kg | 3,00 TL | 4,50 TL | Kayısı | Kg | 10,00 TL | 13,00 TL | ||||
| Patlıcan | Kg | 2,50 TL | 3,00 TL | Dut | Kg | ||||||
| Semiz Otu | Kg | 2,50 TL | 3,00 TL | T. Fındık Sivri | Kg | ||||||
| Marul Göbekli | Kasa | 12,00 TL | 17,00 TL | Çilek | Kg | 6,20 TL | 9,00 TL | ||||
| Marul Kıvırcık | Kasa | 17,00 TL | 18,00 TL | T.İncir | Kg | ||||||
| T. Soğan | Bağ | 5,00 TL | 6,00 TL | Nar | Kg | ||||||
| K.Soğan | Kg | 2,50 TL | 3,50 TL | Ayva | Kg | ||||||
| T. Sarımsak | Kg | 6,00 TL | 14,00 TL | Y.Üzüm Yaldaş | Kg | ||||||
| Turp | Kg | 3,00 TL | 4,00 TL | Y.Üzüm Rezaki | Kg | ||||||
| B. Lahana | Kg | 5,50 TL | 6,00 TL | Y. Üzüm Muhtelif | Kg | ||||||
| K. Lahana | Kg | 6,50 TL | 7,00 TL | Kestane | Kg | ||||||
| Karnabahar | Kg | 3,00 TL | 4,00 TL | Muşmula | Kg | ||||||
| Pırasa | Kg | 6,00 TL | 7,00 TL | Yerli Muz | Kg | 6,50 TL | 10,00 TL | ||||
| Ispanak | Kg | 3,50 TL | 4,50 TL | İthal Muz | Kg | 11,00 TL | 11,50 TL | ||||
| Enginar | Kg | Kivi | Kg | 5,00 TL | 7,00 TL | ||||||
| Havuç | Kg | 3,70 TL | 4,50 TL | Kızılcık | Kg | ||||||
| Maydanoz | Bağ | 1,00 TL | 1,50 TL | Limon Dal Sn. | F ile | 5,80 TL | 6,50 TL | ||||
| Dere Otu | Bağ | 1,20 TL | 1,50 TL | Limon Yatak Sn. | Kasa | 95,00 TL | 100,00 TL | ||||
| Nane | Bağ | 1,20 TL | 1,50 TL | Portakal Mersin Y. | Kg | 3,50 TL | 4,00 TL | ||||
| Kavun Pamuk. | Kg | 5,00 TL | 7,50 TL | Portakal Antalya | Kg | 3,00 TL | 3,10 TL | ||||
| Kavun Ankara | Kg | Portakal Vaşing. | Kg | 3,00 TL | 4,00 TL | ||||||
| Karpuz Vaşing. | Kg | Mandalina Mersin | Kg | ||||||||
| Karpuz Osmaneli | Kg | Mandalina Ant. | Kg | ||||||||
| Karpuz Muhtelif | Kg | 3,00 TL | 4,00 TL | Greyfurt | Kg | ||||||
| Trabzon Hurması | Kg | ||||||||||
