
Bolu Belediyesi’nden Üreticiye Yeni Destek
Bolu Belediyesi, şehirdeki tarım üreticilerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Bolu Belediyesi S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Kooperatifi tarafından 2023 yılı içerisinde ‘Sözleşmeli Tarım’ uygulaması kapsamında AnaBolu Konserve Fabrikası’nda işlenmek üzere yaş sebze- meyve alımı gerçekleştirilecek.
Ülkemiz genelinde özellikle pandemi ile birlikte artan ekonomik krizin ardından Bolulu üreticilere destek sağlayan Bolu Belediyesi, ‘Sözleşmeli Tarım’ uygulaması kapsamında iştiraki olan Köroğlu Kooperatifiyle birlikte yeni bir çalışma başlattı.
2023 Yılı basın bültenini yayımlayan S.S. Köroğlu Kooperatifi’nin açıklamasında yaş sebze ve meyve üretmek isteyen vatandaşların, tarım faaliyetlerini alım garantili olarak sürdürecekleri belirtildi.
S.S. Köroğlu Kooperatifi’nin basın bülteni şu şekilde;
“S.S Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Kooperatifi tarafından konserve fabrikasında işlenmek üzere 2023 yılı içinde yaş sebze- meyve alımı yapılacaktır. Sözleşmeli Tarım şeklinde alım garantili olarak yapılacak alımlarda Hal giriş fiyatları etkili olacaktır.
Aşağıdaki listede belirtilen yaş sebze- meyvelerin ekimini ve üretimini yapmak isteyen vatandaşların Köroğlu Kooperatifi Tarımsal Üretim Birimi ile şahsen veya telefonla irtibata geçmeleri ve kaç dönüm ve hangi üründen ekmek istediklerini bildirmeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
2023 Ekim Listesi | |||||
No | Ürünler | Products | kilogram | Kg/Dönüm verimi | Ekilecek Dönüm |
1 | Sarı Yakan Biber | Yellow piri piri pepper | 10.000,00 | 1000-1500 | 10 |
2 | Kırmızı Yakan Biber | Red Piri Piri Pepper | 30.000,00 | 1000-1500 | 30 |
3 | Yeşil Makedon Biberi | Green Makedonian | 750.000,00 | 1000-1500 | 750 |
4 | Kırmızı Kardola Biberi | Red Kardoula | 200.000,00 | 1000-1500 | 200 |
5 | Kırmızı Kiraz Biberi | Red Cherry | 450.000,00 | 1000-1500 | 450 |
6 | Yeşil Jalapeno Biberi | Green Jalapeno | 150.000,00 | 1000-1500 | 150 |
7 | Kırmızı Jalapeno Biberi | Red Jalapeno | 15.000,00 | 1000-1500 | 15 |
8 | Kırmızı Kapya Biberi | Red Capia Pepper | 105.000,00 | 2500-3000 | 42 |
9 | Sarı Kapya/Kaliforniya | Yellow Capia/California | 30.000,00 | 2500-3000 | 12 |
10 | Yeşil Kapya/Kaliforniya | Green Capia/California | 30.000,00 | 2500-3000 | 12 |
11 | Bombay Fasulyesi | Bombay Beans | 120.000,00 | 70- 80 | 2000 |
12 | Soğan | Onion | 100.000,00 | 2500-3000 | 40 |
13 | Bamya Sultani | Gombos | 20.000,00 | 35- 40 | 600 |
14 | Kornişon | Gherkins | 100.000,00 | 1500-2000 | 70 |
15 | Sarı acı biber(biberiye) | yellow rosemary pepper | 200.000,00 | 500-1000 | 400 |
16 | Beyaz dolmalık lahana | Brassica oleracea | 200.000,00 | 3000-4000 | 70 |
2.510.000,00 | 4851 |
Adres: S.S Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Kooperatifi – Karacasu Yolu 2. Km (Eski Orman Fidanlığı)
Telefon : 0374 240 10 15