CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN

31.05.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 31.05.2019
Saat 09:00 14:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun
Koku uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 0,84 0,88
Renk 5 Pt – Co 4 4
Sıcaklık  12/25 oC 20,9 22,4
İletkenlik 2500 μS/cm 402 405
pH 6,5/9,5 8,12 8,21
Demir 0,2 mg/lt 0,01 0,02
Mangan 0,05 mg/lt 0,021 0,012
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,175 0,135
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.