CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN

24.06.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 24.06.2019
Saat 09:00 14:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun
Koku uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 0,61 0,81
Renk 5 Pt – Co 2 5
Sıcaklık  12/25 oC 22,4 24,1
İletkenlik 2500 μS/cm 372 374
pH 6,5/9,5 8,13 8,25
Demir 0,2 mg/lt 0,02 0,02
Mangan 0,05 mg/lt 0,013 0,015
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,017 0,015
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.