23.05.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 23.05.2019
Saat 09:00 14:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun
Koku uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 18,3 19,6
İletkenlik 2500 μS/cm 412 407
pH 6,5/9,5 8,18 8,14
Demir 0,2 mg/lt 0,01 0,01
Mangan 0,05 mg/lt 0,021 0,025
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,176 0,171
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.