22.01.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 22.01.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 8 9,9 10,7
İletkenlik 2500 μS/cm 544 552 559
pH 6,5/9,5 8,19 8,18 8,17
Demir 0,2 mg/lt 0,02 0,02 0,03
Mangan 0,05 mg/lt 0,024 0,021 0,018
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,187 0,191 0,193
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.