20.12.2017 SU ANALİZ RAPORU

ARITILMIŞ SU Tarih 20.12.2017
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 9,9 11,1 12,8
İletkenlik 2500 μS/cm 458 443 432
pH 6,5/9,5 7,68 7,9 8,06
Demir 0,2 mg/lt 0,03 0,03 0,03
Mangan 0,05 mg/lt 0,019 0,021 0,034
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,124 0,114 0,107
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.