CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN

20.02.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 20.02.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 10 11,8 12,2
İletkenlik 2500 μS/cm 521 523 524
pH 6,5/9,5 8,41 8,35 8,3
Demir 0,2 mg/lt 0,04 0,04 0,05
Mangan 0,05 mg/lt 0,044 0,04 0,039
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,103 0,095 0,088
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.