19.04.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 19.04.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 11,4 11,3 11
İletkenlik 2500 μS/cm 523 523 524
pH 6,5/9,5 8,19 8,19 8,2
Demir 0,2 mg/lt 0,04 0,03 0,03
Mangan 0,05 mg/lt 0,039 0,04 0,044
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,15 0,146 0,146
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.