
19.01.2022 Su Analiz Raporu
| ARITILMIŞ SU | Tarih | 19.01.2022 | ||||||
| Saat | 09:00 | 14:00 | ||||||
| ITASHY | BİRİM | |||||||
| Tat | uygun | uygun | ||||||
| Koku | uygun | uygun | ||||||
| Bulanıklık | 1 | NTU | 1 | 1 | ||||
| Renk | 5 | Pt – Co | 5 | 5 | ||||
| Sıcaklık | oC | 8,4 | 9,8 | |||||
| İletkenlik | 2500 | μS/cm | 423 | 387 | ||||
| pH | 6,5/9,5 | 8,04 | 8,1 | |||||
| Demir | 0,2 | mg/lt | 0,02 | 0,02 | ||||
| Mangan | 0,05 | mg/lt | 0,033 | 0,037 | ||||
| Alüminyum | 0,2 | mg/lt | 0,138 | 0,113 | ||||
| Bakiye Klor | 0,5 | mg/lt | 0,5 | 0,5 | ||||
