14.03.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 14.03.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 9,8 11,6 12
İletkenlik 2500 μS/cm 505 512 517
pH 6,5/9,5 7,9 7,89 7,89
Demir 0,2 mg/lt 0,04 0,03 0,03
Mangan 0,05 mg/lt 0,03 0,031 0,033
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,165 0,162 0,158
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.