14.02.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 14.02.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 9,7 9,8 10
İletkenlik 2500 μS/cm 494 495 495
pH 6,5/9,5 8,37 8,21 8,06
Demir 0,2 mg/lt 0,05 0,04 0,03
Mangan 0,05 mg/lt 0,044 0,041 0,031
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,11 0,116 0,116
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.