13.09.2018 SU ANALİZ RAPORU

ARITILMIŞ SU Tarih 13.09.2018
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 0,83 0,66 0,59
Renk 5 Pt – Co 2 2 2
Sıcaklık  12/25 oC 21,2 22,1 22,7
İletkenlik 2500 μS/cm 331 327 325
pH 6,5/9,5 7,49 7,61 7,78
Demir 0,2 mg/lt 0,01 0,01 0,02
Mangan 0,05 mg/lt 0,01 0,01 0,009
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,01 0,01 0,009
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.