13.04.2018 Hal Fiyatları
| T.C. BOLU BELEDİYESİ Haftalık Sebze ve Meyve Toptan Satış Fiyat Listesi | Tarih: | 13.04.2018 | |||||||||
| Sebze Cinsi | TOPTAN SATIŞLAR | Meyve Cinsi | TOPTAN SATIŞLAR | ||||||||
| Asgari | Azami | Asgari | Azami | ||||||||
| Lira | Kr. | Lira | Kr. | Lira | Kr. | Lira | Kr. | ||||
| Bakla Sakız | Kg | 3.50 TL | 4.50 TL | Kiraz | Kg | ||||||
| Bezelye | Kg | Vişne | Kg | ||||||||
| Araka | Kg | Erik Yeşil | Kg | 15.00 TL | 18.00 TL | ||||||
| Kereviz | Kg | 1.50 TL | 2.00 TL | Erik Mürdüm | Kg | ||||||
| Domates | Kg | 2.00 TL | 3.00 TL | Erik Muhtelif | Kg | 15.00 TL | 18.00 TL | ||||
| Organik Domates | Kg | 3.00 TL | 4.00 TL | Yeni Dünya | Kg | 3.00 TL | 3.50 TL | ||||
| Salkım Domates | Kg | 3.00 TL | 4.00 TL | Badem | Kg | ||||||
| T. Patates | Kg | 1.00 TL | 2.00 TL | Şeftali | Kg | ||||||
| S. Kabak | Kg | 2.00 TL | 3.00 TL | Armut Muhtelif | Kg | 2.80 TL | 3.50 TL | ||||
| Salatalık | Kg | 1.00 TL | 1.50 TL | Elma Amasya | Kg | ||||||
| Fasulye Sırık | Kg | 6.50 TL | 7.00 TL | Elma Starkings ( Yerli ) | Kg | 1.80 TL | 2.50 TL | ||||
| Barbunya | Kg | Elma Starkings ( İthal ) | Kg | ||||||||
| Bamya | Kg | Elma Golden ( Yerli ) | Kg | 1.80 TL | 2.50 TL | ||||||
| Biber Sivri | Kg | 1.50 TL | 2.00 TL | Elma Golden ( İthal ) | Kg | ||||||
| Biber Dolma | Kg | 3.00 TL | 3.50 TL | Zerdali | Kg | ||||||
| Biber Çarliston | Kg | 1.50 TL | 2.00 TL | Kayısı | Kg | ||||||
| Patlıcan | Kg | 1.00 TL | 1.60 TL | Dut | Kg | ||||||
| Semiz Otu | Kg | 2.00 TL | 3.00 TL | T. Fındık Sivri | Kg | ||||||
| Marul Göbekli | Kasa | 16.00 TL | 18.00 TL | Çilek | Kg | 5.00 TL | 8.00 TL | ||||
| Marul Kıvırcık | Kasa | 12.00 TL | 16.00 TL | T.İncir | Kg | ||||||
| T. Soğan | Bağ | 1.00 TL | 1.70 TL | Nar | Kg | ||||||
| K.Soğan | Kg | 1.00 TL | 1.25 TL | Ayva | Kg | 2.00 TL | 2.50 TL | ||||
| T. Sarımsak | Kg | 1.80 TL | 7.50 TL | Y.Üzüm Yaldaş | Kg | ||||||
| Turp | Kg | 1.00 TL | 2.00 TL | Y.Üzüm Rezaki | Kg | ||||||
| Beyaz Lahana | Kg | 1.00 TL | 2.00 TL | Y. Üzüm Muhtelif | Kg | ||||||
| Kırmızı Lahana | Kg | 1.00 TL | 1.50 TL | Kestane | Kg | ||||||
| Karnabahar | Kg | 2.00 TL | 3.00 TL | Muşmula | Kg | ||||||
| Pırasa | Kg | 1.40 TL | 2.50 TL | Yerli Muz | Kg | 5.50 TL | 6.50 TL | ||||
| Ispanak | Kg | 1.50 TL | 3.00 TL | İthal Muz | Kg | 7.00 TL | 7.50 TL | ||||
| Enginar | Kg | Kivi | Kg | 4.50 TL | 4.80 TL | ||||||
| Havuç | Kg | 1.00 TL | 1.50 TL | Kızılcık | Kg | ||||||
| Maydanoz | Bağ | 0.60 TL | 1.00 TL | Limon Dal Sn. | F ile | 1.00 TL | 1.80 TL | ||||
| Dere Otu | Bağ | 0.70 TL | 1.00 TL | Limon Yatak Sn. | Kasa | 65.00 TL | 75.00 TL | ||||
| Nane | Bağ | 0.70 TL | 1.00 TL | Portakal Mersin Y. | Kg | 1.00 TL | 1.50 TL | ||||
| Kavun Pamukova | Kg | 6.00 TL | 7.50 TL | Portakal Antalya | Kg | 2.00 TL | 2.50 TL | ||||
| Kavun Ankara | Kg | Portakal Vaşington Sn. | Kg | ||||||||
| Karpuz Vaşington | Kg | Mandalina Rize | Kg | ||||||||
| Karpuz Osmaneli | Kg | Mandalina Antalya | Kg | ||||||||
| Karpuz Muhtelif | Kg | 2.50 TL | 3.00 TL | Greyfurt | Kg | 1.40 TL | 2.00 TL | ||||
| Trabzon Hurması | Kg | ||||||||||
