12.01.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 12.01.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 8,4 11,5 12,4
İletkenlik 2500 μS/cm 507 519 528
pH 6,5/9,5 8,31 8,29 8,26
Demir 0,2 mg/lt 0,02 0,03 0,03
Mangan 0,05 mg/lt 0,032 0,03 0,022
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,143 0,15 0,156
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.