11.12.2017 Su Analiz Raporu
| ARITILMIŞ SU | Tarih | 11.12.2017 | ||||||||
| Saat | 09:00 | 13:00 | 16:00 | |||||||
| ITASHY | BİRİM | |||||||||
| Tat | uygun | uygun | uygun | |||||||
| Koku | uygun | uygun | uygun | |||||||
| Bulanıklık | 1 | NTU | 1 | 1 | 1 | |||||
| Renk | 5 | Pt – Co | 5 | 5 | 5 | |||||
| Sıcaklık | 12/25 | oC | 10,2 | 16,2 | 17,6 | |||||
| İletkenlik | 2500 | μS/cm | 460 | 452 | 450 | |||||
| pH | 6,5/9,5 | 7,97 | 8,1 | 8,18 | ||||||
| Alkalinite | mg/lt | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Demir | 0,2 | mg/lt | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||
| Mangan | 0,05 | mg/lt | 0,021 | 0,022 | 0,022 | |||||
| Alüminyum | 0,2 | mg/lt | 0,11 | 0,111 | 0,115 | |||||
| Bakiye Klor | 0,5 | mg/lt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
