11.01.2018 SU ANALİZ RAPORU
| ARITILMIŞ SU | Tarih | 11.01.2018 | ||||||||
| Saat | 09:00 | 13:00 | 16:00 | |||||||
| ITASHY | BİRİM | |||||||||
| Tat | uygun | uygun | uygun | |||||||
| Koku | uygun | uygun | uygun | |||||||
| Bulanıklık | 1 | NTU | 1 | 1 | 1 | |||||
| Renk | 5 | Pt – Co | 5 | 5 | 5 | |||||
| Sıcaklık | 12/25 | oC | 11,3 | 12,9 | 13,3 | |||||
| İletkenlik | 2500 | μS/cm | 460 | 454 | 448 | |||||
| pH | 6,5/9,5 | 8,14 | 8,15 | 8,15 | ||||||
| Demir | 0,2 | mg/lt | 0,04 | 0,04 | 0,05 | |||||
| Mangan | 0,05 | mg/lt | 0,024 | 0,026 | 0,026 | |||||
| Alüminyum | 0,2 | mg/lt | 0,052 | 0,057 | 0,058 | |||||
| Bakiye Klor | 0,5 | mg/lt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
