08.02.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 08.02.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 9,4 10,5 10,7
İletkenlik 2500 μS/cm 513 518 527
pH 6,5/9,5 8,31 8,2 8,12
Demir 0,2 mg/lt 0,05 0,05 0,05
Mangan 0,05 mg/lt 0,038 0,035 0,035
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,137 0,155 0,168
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.