CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN

07.01.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 07.01.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 7 7,6 7,8
İletkenlik 2500 μS/cm 471 471 471
pH 6,5/9,5 8,4 8,36 8,35
Demir 0,2 mg/lt 0,05 0,04 0,04
Mangan 0,05 mg/lt 0,031 0,033 0,033
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,078 0,071 0,069
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.