05.02.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 05.02.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 8,5 9,8 10,4
İletkenlik 2500 μS/cm 542 543 543
pH 6,5/9,5 8,34 8,3 8,3
Demir 0,2 mg/lt 0,04 0,04 0,04
Mangan 0,05 mg/lt 0,034 0,028 0,026
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,17 0,175 0,178
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.