04.10.2018 SU ANALİZ RAPORU

ARITILMIŞ SU Tarih 04.10.2018
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 0,79 0,73 0,71
Renk 5 Pt – Co 4 4 4
Sıcaklık  12/25 oC 20,6 20,5 20,5
İletkenlik 2500 μS/cm 336 338 339
pH 6,5/9,5 7,87 7,89 7,89
Demir 0,2 mg/lt 0,01 0,01 0,01
Mangan 0,05 mg/lt 0,015 0,015 0,016
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,037 0,037 0,038
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.