04.05.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 04.05.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 14,9 15,5 15,7
İletkenlik 2500 μS/cm 512 510 510
pH 6,5/9,5 8,34 8,35 8,35
Demir 0,2 mg/lt 0,03 0,03 0,03
Mangan 0,05 mg/lt 0,043 0,038 0,038
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,075 0,075 0,072
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.