03.01.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 03.01.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 9,7 10,2 11,2
İletkenlik 2500 μS/cm 568 441 433
pH 6,5/9,5 8,07 8,14 8,21
Demir 0,2 mg/lt 0,01 0,02 0,02
Mangan 0,05 mg/lt 0,04 0,035 0,033
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,157 0,146 0,139
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Mesaj atmak için tıklayın.