01.04.2019 Su Analiz Raporu

ARITILMIŞ SU Tarih 01.04.2019
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 9,6 9,8 10,1
İletkenlik 2500 μS/cm 525 525 526
pH 6,5/9,5 8,31 8,33 8,36
Demir 0,2 mg/lt 0,03 0,03 0,03
Mangan 0,05 mg/lt 0,046 0,043 0,040
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,106 0,112 0,128
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.