Page 26 - Bolu Belediyesi Faaliyet Raporu - 2023
P. 26
BOLU BELEDİYESİ | FAALİYET RAPORU 2023
Müdürlüklerde kullanılan bilgisayar, yazıcı ve projeksiyon cihazı sayıları ise aşağıdaki
tabloda verilmiştir;
Müdürlükler Bilgisayar Yazıcı yıcı Projeksiyon
Ta
a
r
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 27 6 1
Etüd Proje Müdürlüğü 9 2 0
Fen İşleri Müdürlüğü 54 18 2
Halkla İlişkiler Müdürlüğü 27 2 10
Hukuk İşleri Müdürlüğü 6 0 1
İnsan Kaynakları ve Eğitim 11 3 2
Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 34 4 1 1
İtfaiye Müdürlüğü 15 5 1 2
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 1 1 0
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 44 9 3 4
Mali Hizmetler Müdürlüğü 52 15 7 4
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 5 0 0
Özel Kalem Müdürlüğü 28 5 1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 23 2 0
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 28 3 0
Temizlik İşleri Müdürlüğü 13 3 1
Yazı İşleri Müdürlüğü 17 8 6
Veteriner İşleri Müdürlüğü 6 2 1
Zabıta Müdürlüğü 21 8 4
Yapı Kontrol Müdürlüğü 22 2 1
Gelir Müdürlüğü 37 9 5
Toplam 480 107 47 11
Bolu Belediyesi | 23

