Page 100 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2022
P. 100
F8.5.4: Kamusal işgaller ve kaçak yapılara yönelik yapılan denetim
yapılması
Toplam 30.000,00 0,0047 30.000,00 0,0047
Genel Toplam 130.000,00 0,0203 130.000,00 0,0203
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam 263.132.000,00 40,4818 263.132.000,00 40,4818
Genel Yönetim Giderleri 376.018.000,00 57,8489 376.018.000,00 57,8489
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam 10.850.000,00 1,6692 10.850.000,00 1,6692
Genel Toplam 650.000.000,00 100,0000 650.000.000,00 100,0000
99

