Page 40 - Bolu Belediyesi Faaliyet Raporu - 2023
P. 40

BOLU BELEDİYESİ | FAALİYET RAPORU 2023

              III. FAALİYETLERE İLİŞKİN



              BİLGİ VE




              DEĞERLENDİRMELER






              A. MALİ BİLGİLER

              1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

              2023 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları aşağıda tabloda gösterilmiştir.



                830   1      PERSONEL GİDERLERİ     143.644.281,77   800  1      Vergi Gelirleri   132.355.978,58
                830   1   1  MEMURLAR               67.265.772,65   800  1   2  Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler   62.172.926,48
                830   1   2  SÖZLEŞMELİ  PERSONEL   16.384.731,25   800  1   3  Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri   43.051.178,19
                830   1   3  İŞÇİLER                57.510.194,38   800  1   6  Harclar           27.131.873,91
                830   1   4  GEÇİCİ PERSONEL          309.562,28   800  3      Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri   346.681.689,24
                830   1   5  DİĞER PERSONEL          2.174.021,21   800  3   1  Mal ve Hizmet Satis Gelirleri   313.777.560,54
                830   2      SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DE   14.019.820,17   800  3   4  Kurumlar Hasilati   349.083,21

                830   2   1  MEMURLAR                7.456.836,96   800  3   6  Kira Gelirleri    32.555.045,49
                830   2   2  SÖZLEŞMELİ PERSONEL     2.352.150,03   800  4      Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler   5.933.183,82

                830   2   3  İŞÇİLER                 4.210.833,18   800  4   4  Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim v   5.933.183,82
                830   3      MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ   922.898.529,27   800  5      Diger Gelirler   790.887.278,86

                830   3   1  ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME   4.796.318,05   800  5   1  Faiz Gelirleri   3.100.455,82
                830   3   2  TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEM   255.318.710,88   800  5   2  Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar   737.051.938,88

                830   3   3  YOLLUKLAR               1.002.052,75   800  5   3  Para Cezalari     31.001.294,17
                830   3   4  GÖREV GİDERLERİ        11.589.264,35   800  5   9  Diger Çesitli Gelirler   19.733.589,99
                830   3   5  HİZMET ALIMLARI        513.458.046,44   800  6      Sermaye Gelirleri   242.020.170,73
                830   3   6  TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ   14.134.519,19   800  6   1  Tasinmaz Satis Gelirleri   239.412.370,73
                830   3   7  MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM   121.312.936,89   800  6   2  Tasinir Satis Gelirleri   2.607.800,00
                830   3   8  GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM   390.830,72                            BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI  1.517.878.301,23
                                                                                 (B) :
                830   3   9  TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ   895.850,00
                830   4      FAİZ GİDERLERİ         37.401.584,07

                830   4   2  DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ   37.401.584,07   810  1      Vergi Gelirleri   1.370.360,52
                830   5      CARİ TRANSFERLER       44.599.571,38   810  1   2  Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler   365.712,06
                830   5   1  GÖREV ZARARLARI         2.761.957,64   810  1   3  Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri   775.752,33
                830   5   2  HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare beled   853.800,00   810  1   6  Harclar   228.896,13



                                                                                       Bolu Belediyesi | 37
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45