13.10.2018 SU ANALİZ RAPORU

ARITILMIŞ SU Tarih 13.10.2018
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 0,6 0,66 0,69
Renk 5 Pt – Co 3 3 4
Sıcaklık  12/25 oC 19,9 20,6 21,1
İletkenlik 2500 μS/cm 334 335 339
pH 6,5/9,5 7,91 7,9 7,9
Demir 0,2 mg/lt 0,01 0,01 0,01
Mangan 0,05 mg/lt 0,016 0,015 0,014
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,086 0,086 0,087
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.