10.02.2018 SU ANALİZ RAPORU

ARITILMIŞ SU Tarih 10.02.2018
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 9,7 10,1 10,5
İletkenlik 2500 μS/cm 451 458 461
pH 6,5/9,5 7,89 7,91 7,97
Demir 0,2 mg/lt 0,02 0,03 0,03
Mangan 0,05 mg/lt 0,023 0,023 0,023
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,119 0,109 0,101
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.