20.03.2018 SU ANALİZ RAPORU

ARITILMIŞ SU Tarih 20.03.2018
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 12,4 16,4 17,7
İletkenlik 2500 μS/cm 473 468 456
pH 6,5/9,5 8,17 8,16 8,16
Demir 0,2 mg/lt 0,02 0,02 0,03
Mangan 0,05 mg/lt 0,027 0,03 0,031
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,165 0,16 0,158
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.