02.01.2018 SU ANALİZ RAPORU

ARITILMIŞ SU Tarih
Saat 09:00 13:00 16:00
ITASHY BİRİM
Tat uygun uygun uygun
Koku uygun uygun uygun
Bulanıklık 1 NTU 1 1 1
Renk 5 Pt – Co 5 5 5
Sıcaklık  12/25 oC 8,2 9,6 10,3
İletkenlik 2500 μS/cm 463 460 455
pH 6,5/9,5 7,89 8,01 8,09
Demir 0,2 mg/lt 0,05 0,05 0,04
Mangan 0,05 mg/lt 0,025 0,029 0,032
Alüminyum 0,2 mg/lt 0,103 0,104 0,105
Bakiye Klor 0,5 mg/lt 0,5 0,5 0,5
Başa dön tuşu
Mesaj At...
1
T.C. Bolu Belediyesi
4442658 Whatsapp destek hattımıza hoşgeldiniz.

Mesaj için tıklayın.